Un tarif unique et transparent, sans aucun abonnement
Marre de payer 5 € par mois pour qu’une application vende vos données bancaires ? Avec BudgetTITI, vous reprenez le contrôle complet de vos finances grâce à un outil 100 % local et confidentiel, payable en une seule fois.
Le comparatif de l'offre
Découvrez en toute clarté ce qui est inclus dans votre achat unique et pourquoi notre approche locale surpasse les applications bancaires classiques avec abonnement.
| Ce qui est inclus dans votre accès | Détails |
|---|---|
| Accès à vie à l'application web | Inclus (lien unique sécurisé) |
| Fonctionnement hors-ligne et 100 % local | Inclus |
| Zéro partage de coordonnées bancaires | Inclus (aucun identifiant requis) |
| Garantie satisfait ou remboursé | 100 % garantie |
| Comparatif des coûts réels | Tarif |
|---|---|
| BudgetTITI (paiement unique à vie) | 27,00 € |
| Applications concurrentes (1 an) | Plus de 60,00 € |
| Applications concurrentes (3 ans) | Plus de 180,00 € |
| Votre économie immédiate dès la première année | > 33,00 € |
| Confidentialité et sécurité des données | Statut |
|---|---|
| Stockage des données financières | Uniquement sur votre appareil |
| Serveur distant ou synchronisation cloud tiers | Aucun (zéro risque de fuite) |
| Création de compte obligatoire | Aucune inscription requise |
| Revente de données à des tiers | Strictement impossible |
Reprenez le contrôle de votre argent dès aujourd'hui
0 abonnement récurrent, 0 accès bancaire requis, 100 % privé et hors-ligne. Recevez immédiatement votre lien unique vers l'application et gérez vos finances en toute sérénité avec notre garantie satisfait ou remboursé.
Créez votre propre site internet avec Webador